محل منبع: | چین |
نام تجاری: | QIYAO |
شماره مدل: | LTG02-FGR |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 4 مجموعه |
---|---|
قیمت: | USD10,000 - USD100,000 per set |
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی آماده دریا |
زمان تحویل: | 45 روز |
شرایط پرداخت: | اعتبارات اسنادی T/T |
قابلیت ارائه: | مجموعه 100 در هر ماه |
ماده: | فولاد ضد زنگ | طرح: | فلسفه طراحی ایمنی ذاتی |
---|---|---|---|
برنامه های کاربردی: | دیگهای بخار صنعتی، بخاری و گرمایش کوره های نفت و غیره | انتشار NOX: | کمتر از 30 میلی گرم / Nm3 |
قدرت رایت: | تا 50 مگاوات | ||
برجسته: | مشعل دیگ بخار صنعتی,مشعل کم خنک کننده خشک |
پس از 8 سال تلاش، SMDERI یک مرکز پیشرفته و مدرن برای تحقیق و توسعه، تولید، اصلاح و نگهداری مشعل های گازسیون گازیتسنجی را تأسیس کرده است، دارای سیستم های آزمایشگاهی چند منظوره در مقیاس بزرگ برای انجام فشار بالا، احتراق اکسیژن خالص و احتراق NOX پایین است. SMDERI دارای تیم فنی حرفه ای و حرفه ای با پزشکان، استادان، مهندسین ارشد و تکنسین های ارشد است. این مرکز با گواهینامه های ISO9000، ISO14000 و ISO18000 واجد شرایط است.
بخش مهندسی: ارائه راه حل های بهینه و قابل اعتماد بر اساس شرایط کاری و برنامه های کاربردی.
بخش تولید: با توجه به مجموعه کامل خط تولید پیشرفته، مشعل کارآمد با چند مشخصه را فراهم می کند.
تیم خدمات: ارائه خدمات حرفه ای و عالی پس از فروش.
کاربرد: قابل اجرا به شرایط پیچیده و شدید کار مانند درجه حرارت بالا، فشار بالا
و مواد خورنده و غیره
حفاظت از محیط زیست: NOx انتشار ≤ 30mg / Nm3
خلاصه ای از گاز مشعل سری LTG-GFR:
□ QIYAO-LTG-FGR سری پایین NOx گاز مشعل را می توان برای شرایط کار پیچیده اعمال می شود.
□ همراه با تکنولوژی FGR (سیکل گاز احتراق گاز) و در محدوده تنظیم بار، به طور پیوسته انتشار NOx به کمتر از 30 mg / Nm3 خواهد رسید.
□ عمدتا شامل موارد زیر می باشد: سوزن پایین NOx (شامل انفجار اشتعال، سوئیچ تشخیص شعله و غیره)، دمنده جداگانه، شیر گاز سوخت توسط موتور سروو، دریچه تهویه هوا، دریچه FGR، دریچه ورودی / خروجی گاز، کابینه کنترل و غیره؛
□ برنامه های کاربردی: برای دیگهای بخار صنعتی، بخاری ها و کوره های نفتی هدایت گرما و غیره، که باید برای تقاضای انتشار گازهای NOX پایین و از گاز طبیعی، گاز طبیعی به عنوان سوخت استفاده کنند.
□ ظرفیت واحد تا 50 مگاوات است.
مشخصات فنی
QIYAO - سری LTG-FGR کم موتور گاز NOx | |||||||
مدل | LTG02-FGR | LTG04-FGR | LTG06-FGR | LTG08-FGR | LTG10-FGR | LTG150-FGR | |
سوخت | تایپ کنید | گاز طبیعی، کم کالری 36MJ / m3 6.600kcal / m3 | |||||
مصرف سالانه m3 / h | 128 | 256 | 380 | 512 | 640 | 960 | |
قدرت کیلووات ساعت | 1280 | 2560 | 3800 | 5120 | 6400 | 9600 | |
روش و نسبت تنظیم | تنظیم مقررات الکترونیکی 1: 5 | ||||||
روش تنظیم | اشتعال الکترود، شعله اصلی بوسیله لنز سوخته است | ||||||
دمنده | قدرت موتور | 5.5 | 12 | 15 | 18.5 | 22 | 37 |
دارای رتبه فعلی E | 11 | 24 | 30 | 37 | 42.2 | 74 | |
سوپاپ گاز تنظیم شده است | مارک ها | نام های تجاری Dungs، Siemens، Autoflame و غیره | |||||
اتصال دیا | 2 " | DN65 | DN65 / DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | |
سیستم کنترل | مارک ها | مارک های موجود: Autoflame، زیمنس | |||||
راه مجهز | کنترل داخلی، مقررات متناسب الکترونیکی | ||||||
مارک ها و مدل ها | سری MK8M.M، LMV5x | ||||||
انتشارات | معیار O2، حجم٪ | 3.5 | |||||
CO، mg / Nm3 | استانداردها و کدهای GB | ||||||
NOx، mg / Nm3 | ≤50 | ||||||
اندازه مرجع اتاق | قطر Φ، میلی متر | 750 | 900 | 1080 | 1200 | 1300 | 1600 |
طول L، میلی متر | 2500 | 3500 | 4000 | 4200 | 4600 | 5200 | |
دیا لوله لوله گاز | اتصال مشعل | DN125 | DN150 | DN150 | DN200 | DN250 | DN250 |
لوله کاربر | DN150 | DN200 | DN200 | DN250 | DN300 | DN300 | |
یادداشت | قطعات زیر باید بر روی خط لوله FGR تنظیم شوند: شیر دستی، شلنگ جداسازی لرزش برای اتصال، دریچه تخلیه متراکم، سوراخ محرمانه برای اندازه گیری فشار. اندازه گیری انزوا گرما باید مرتب شود. لوله اصلی لوله (در مقابل مشعل) باید با دستگاه تخلیه متراکم مجهز شود. |
ژنراتور توربو اسپکتروفتومایزر با فشار بالا باعث افزایش کارایی کلی انرژی می شود
ژنراتور توربو گاز طبیعی برای تولید انرژی با فشار باقی مانده تنظیم شده است
مشعل های مخصوص فایبرگلاس برای بویلرهای سودمند، سوزاننده
مشعل های ویژه صنایع نفت و گاز / مشعل گاز اسید می توانند شعله را تثبیت کنند
جذب کننده های صنعتی پمپ های حرارتی تولید کنندگان / ترانسفورماتور حرارت جذب
پمپ حرارتی جذب فولاد کربن برای بازیافت درجه حرارت پایین زباله در 15 ~ 70 ℃